 | Cable Mic Alta Cn Pl 6mt | 6 x $ 29,50 |
| Modelo:AHZ20 | Código:12378845 | |
| Familia:Amplificacion | Rubro:Cables General |
| Marca:Horizon | Linea:Cable Microfono |
| consultarmás info | |
|
|
 | Cable Mic Cn Cn 6mt | 6 x $ 34,17 |
| Modelo:ALZ20 | Código:12379378 | |
| Familia:Amplificacion | Rubro:Cables General |
| Marca:Horizon | Linea:Cable Microfono |
| consultarmás info | |
|
|
 | Cable Balanceado 6mm Algodon Mic Audio | 6 x $ 891,33 |
| Modelo:MIC1K | Código:12493555 | |
| Familia:Amplificacion | Rubro:Cables General |
| Marca:Horizon | Linea:Cable Microfono |
| consultarmás info | |
|
|
 | Cable Balanceado 3,5mm Foil Aluminio | 6 x $ 566,33 |
| Modelo:MIC2K | Código:12493609 | |
| Familia:Amplificacion | Rubro:Cables General |
| Marca:Horizon | Linea:Cable Microfono |
| consultarmás info | |
|
|
 | Cable Balanceado Doble 4cond 6mm Algodon | 6 x $ 4,67 |
| Modelo:MIC4K | Código:12493616 | |
| Familia:Amplificacion | Rubro:Cables General |
| Marca:Horizon | Linea:Cable Microfono |
| consultarmás info | |
|
|
 | Cable Alden Multipar 12pares Xmetro | 6 x $ 23,67 |
| Modelo:12PRSNK | Código:12312986 | |
| Familia:Amplificacion | Rubro:Cables General |
| Marca:Horizon | Linea:Mangueras Sonido |
| consultarmás info | |
|
|
 | Manguera 12x4 30mt | 6 x $ 539,67 |
| Modelo:12X4100 | Código:12313075 | |
| Familia:Amplificacion | Rubro:Cables General |
| Marca:Horizon | Linea:Mangueras Sonido |
| consultarmás info | |
|
|
 | Cable Alden Multipar 16pares Xmetro | 6 x $ 29,17 |
| Modelo:16PRSNK | Código:12318797 | |
| Familia:Amplificacion | Rubro:Cables General |
| Marca:Horizon | Linea:Mangueras Sonido |
| consultarmás info | |
|
|
 | Manguera 16x4 30mt | 6 x $ 1.293,83 |
| Modelo:S16X4-100NK | Código:12318827 | |
| Familia:Amplificacion | Rubro:Cables General |
| Marca:Horizon | Linea:Mangueras Sonido |
| consultarmás info | |
|
|
 | Manguera 24x4 30mt Neutrik | 6 x $ 2.095,50 |
| Modelo:S24X4-100NK | Código:12328710 | |
| Familia:Amplificacion | Rubro:Cables General |
| Marca:Horizon | Linea:Mangueras Sonido |
| consultarmás info | |
|
|